リトルバスターズ登場キャラ説明 
女性キャラ一覧表 
※一番大きい数値:赤字 一番小さい数値:青字
| 名前 | 身長 | 体重 | バスト | ウェスト | ヒップ |
| 神北 小毬 | 159cm | 45kg | B83 | W57 | H84 |
| 棗 鈴 | 153cm | 43kg | B77 | W54 | H80 |
| 三枝 葉留佳 | 163cm | 49kg | B81 | W59 | H82 |
| 能美 クドリャフ力 | 145cm | 37kg | B69 | W51 | H72 |
| 来ヶ谷 唯湖 | 170cm | 55kg | B90 | W60 | H89 |
| 酉園 美魚 | 153cm | 41kg | B75 | W55 | H79 |
| 二木 佳奈多 | 163cm | 47kg | B80 | W57 | H82 |
| 笹瀬川 佐々美 | 154cm | 43kg | B78 | W54 | H81 |
呼称一覧(END時点) 
| 理樹 | 鈴 | 恭介 | 真人 | 謙吾 | 小毬 | 葉留佳 | 唯湖 | クド | 美魚 | 佳奈多 | 佐々美 | 複数形 |
| 理樹 | 僕 | 鈴 | 恭介 | 真人 | 謙吾 | 小毬さん | 葉留佳さん | 来ヶ谷さん | クド | 西園さん | 二木さん | 笹瀬川さん | みんな |
| 鈴 | 理樹 | あたし | 恭介 | 真人 | 謙吾 | こまりちゃん | はるか | くるがや | クド | みお | | | おまえら |
| 恭介 | 理樹 | 鈴 | 俺 | 真人 | 謙吾 | 小毬 | 三枝 | 来ヶ谷 | 能美 | 西園 | 二木 | | おまえら |
| 謙吾 | 理樹 | 鈴 | 恭介 | 真人 | 俺 | 神北 | 三枝 | 来ヶ谷 | 能美 | 西園 | 二木 | 笹瀬川 | おまえら |
| 小毬 | 理樹くん | りんちゃん | 恭介さん | 真人くん | 謙吾くん | 私 | はるちゃん | ゆいちゃん | クーちゃん | みおちゃん | 二木さん、かなちゃん | さーちゃん | みんな |
| 葉留佳 | 理樹くん | 鈴ちゃん | 恭介さん | 真人くん | 謙吾くん | 小毬ちゃん | 私 | 姉御、唯ねえ | クド公 | みおちん | 佳奈多、おねえちゃん | | みんな |
| 唯湖 | 少年、理樹君 | 鈴君 | 恭介氏、棗兄 | 真人少年、真人君 | 謙吾少年 | 小毬君、コマリマックス、神北女史 | 葉留佳君 | 私、おねーさん | 能美女史、クドリャフ力君 | 西園女史、美魚君 | 二木君、二木女史、佳奈多君 | | 諸君 |
| クド | リキ | 鈴さん | 恭介さん | 井ノ原さん | 宮沢さん | 小毬さん | 三枝さん | 来ヶ谷さん | 私 | 酉園さん | 佳奈多さん | 笹瀬川さん | みなさん |
| 美魚 | 直枝さん | 鈴さん | 恭介さん | 井ノ原さん | 宮沢さん | 神北さん | 三枝さん | 来ヶ谷さん | 能美さん | わたし | 二木さん | | みなさん |
| 佳奈多 | 直枝理樹、直枝 | 棗さん | 棗先輩 | | 宮沢 | 神北さん | 葉留佳 | 来ヶ谷さん | クドリャフ力 | 西園さん | 私 | | あなたたち |
| 佐々美 | あなた、直枝理樹 | 棗鈴、棗さん | | | 宮沢さん、宮沢様 | 神北さん | | | | | | わたくし | あなたがた |
ステータス 
※一番大きい数値:赤字 一番小さい数値:青字
| 名前 | 腕力 | 体力 | 敏捷 | 反射 | 集中 | 判断 | 運 |
| 理樹 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 | 60 |
| 恭介 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 60 |
| 謙吾 | 105 | 105 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 |
| 小毬 | 35 | 35 | 40 | 35 | 75 | 35 | 30 |
| 鈴 | 90 | 80 | 110 | 115 | 80 | 90 | 60 |
| 葉留佳 | 50 | 75 | 90 | 100 | 50 | 60 | 60 |
| 唯湖 | 80 | 70 | 135 | 95 | 90 | 130 | 40 |
| クド | 45 | 40 | 70 | 65 | 100 | 45 | 90 |
| 美魚 | 45 | 50 | 55 | 50 | 110 | 85 | 70 |
※理樹、鈴はコンプリート後
※初期能力はプレイ毎に±2の誤差